Прокат микроавтобусов - молодой и быстро развивающийся отдел в латвийской компании INTERBUS в Риге. Наш отдел специализируется на очень важной для деловых людей услуге: прокат и аренда микроавтобусов.
Аренда микроавтобусов в INTERBUS порадует вас первокласным сервисом, хорошо подготовленными автомобилями и привлекательными ценами. Цена на прокат автомашины зависит от пробега, модели и срока аренды.
Все машины застрахованы на КАСКО и благодаря нашему сервису всегда находятся в хорошем техническом состоянии. Оформление документов и выдача авто производится в максимально короткий срок. Вы можете сдать и получить автомашину в нашем уютном офиссе (см. карту), в удобной парковкой и подъездом из любой точки города Риги.
Мы работаем без выходных, имеем элластичное рабочее время и круглосуточную службу технической поддержки.
| Первая регистрация | 2002 г. |
| Двигатель | 1900, 80 (см3, л.с.) |
| Грузоподъёмность | 810 кг |
| Полная масса | 1825 ( B cat.) кг |
| Размеры груз. отсека (Выс./Дл./Шир) | 1250x1400x1360 м3 |
| 1-2 дней | no 20 Ls ar PVN |
![]() |
![]() |
| Первая регистрация | 2004 г. |
| Двигатель | 2400 TDI, 124 (см3, л.с.) |
| Грузоподъёмность | 1324 кг |
| Полная масса | 3500 (B kat) кг |
| Размеры груз. отсека (Выс./Дл./Шир) | 1888x4100x1760 м3 |
| 1-2 дней | no 25 Ls ar PVN |
![]() |
![]() |
| Первая регистрация | 2001 г. |
| Двигатель | 2500 TDI, 95 (см3, л.с.) |
| Грузоподъёмность | 2000 кг |
| Полная масса | 3500 (B kat) кг |
| Размеры груз. отсека (Выс./Дл./Шир) | 1880x3200x1750 м3 |
| 1-2 дней | no 25 Ls ar PVN |
![]() |
![]() |
| Первая регистрация | 2002 (mod.2003) г. |
| Двигатель | 2800 JTD, 128 (см3, л.с.) |
| Грузоподъёмность | 1+ 7 кг |
| Полная масса | 3300 ( B cat.) кг |
| Размеры груз. отсека (Выс./Дл./Шир) | 1880x3000x1750 м3 |
| 1-2 дней | no 45Ls ar PVN |
| 3-5 дней | no 43 Ls ar PVN |
| 7 дней | no 40 Ls ar PVN |
![]() |
![]() |
| Первая регистрация | 2005 г. |
| Двигатель | 2400 CDTD, 137 (см3, л.с.) |
| Грузоподъёмность | 1300 (2000) кг |
| Полная масса | 3500 (B kat) кг |
| Размеры груз. отсека (Выс./Дл./Шир) | 1900x4100x1750 м3 |
| 1-2 дней | no 25 Ls ar PVN |
| 3-5 дней | no 25 Ls ar PVN |
| 7 дней | no 25 Ls ar PVN |
![]() |
![]() |
| Первая регистрация | 1998 (1999) г. |
| Двигатель | 2300 D, 58 KW, 80 (см3, л.с.) |
| Грузоподъёмность | 900 кг |
| Полная масса | 2800 ( B cat.) кг |
| Размеры груз. отсека (Выс./Дл./Шир) | 1370x2300x1600 м3 |
| 1-2 дней | no 20 Ls ar PVN |
| 3-5 дней | no 18 Ls ar PVN |
| 7 дней | no 16 Ls ar PVN |
![]() |
![]() |
| Первая регистрация | 2006 г. |
| Двигатель | 2500 TDI, 80KW, 109 (см3, л.с.) |
| Грузоподъёмность | 1350 кг |
| Полная масса | 3500 ( B kat. ) кг |
| Размеры груз. отсека (Выс./Дл./Шир) | 1880x4200x1750 м3 |
| 1-2 дней | no 25 Ls ar PVN |
| 3-5 дней | no 22 Ls ar PVN |
| 7 дней | no 22 Ls ar PVN |
![]() |
![]() |
| Первая регистрация | 2003 г. |
| Двигатель | 2200 CDI, 95 kw, 129 (см3, л.с.) |
| Грузоподъёмность | 1+2+3 Person. кг |
| Полная масса | 3500 (B kat.) кг |
| 1-2 дней | no 30 Ls ar PVN |
| 3-5 дней | no 27 Ls ar PVN |
| 7 дней | no 25 Ls ar PVN |
![]() |
![]() |
| Первая регистрация | 2001 г. |
| Двигатель | 2200 CDI, 129, 95 KW (см3, л.с.) |
| Грузоподъёмность | 1300 кг |
| Полная масса | 3500 (B kat.) кг |
| Размеры груз. отсека (Выс./Дл./Шир) | 2300x4200x2200 м3 |
| 1-2 дней | no 35 Ls ar PVN |
| 3-5 дней | no 32 Ls ar PVN |
| 7 дней | no 30 Ls ar PVN |
![]() |
![]() |
| Первая регистрация | 2001 г. |
| Двигатель | 2500, 90 TDI (см3, л.с.) |
| Грузоподъёмность | 1500 кг |
| Полная масса | 3500 (B kat.) кг |
| Размеры груз. отсека (Выс./Дл./Шир) | 1880x3200x1750 м3 |
| 1-2 дней | no 30 Ls ar PVN |
| 3-5 дней | no 28 Ls ar PVN |
| 7 дней | no 25 Ls ar PVN |
![]() |
![]() |
| Первая регистрация | 2004 г. |
| Двигатель | 2500 TDI, 109 (см3, л.с.) |
| Грузоподъёмность | 1500 кг |
| Полная масса | 3500 (B kat) кг |
| Размеры груз. отсека (Выс./Дл./Шир) | 1880x4200x1750 м3 |
| 1-2 дней | no 25 Ls ar PVN |
| 3-5 дней | no 24 Ls ar PVN |
| 7 дней | no 22 Ls ar PVN |
![]() |
![]() |
» В цену автомашины включено - аренда подготовленного и проверенного автомобиля, страховка OCTA, КАСКО и налог НДС (21%).
» В случае повреждения автомашины самориск составит - 150 LVL.
» Возраст арендатора - Автомобилем может управлять лицо, достигшее возраста 25 лет. Водитель должен иметь опыт вождения не менее ТРЁХ ЛЕТ .
» При получении автомобиля нужно предъявить паспорт, подтверждения (справку о декларации) места жительства и водительское удостоверение.
» Топливо – Автомобиль получают и сдают с полным баком горючего. Плата за недостающее горючее составляет 1 LVL за литр.
» Если автомобиль сдается позднее чем через 60 минут после предусмотренного времени возврата, клиент должен заплатить также за следующий день.
» Арендатор может оставить свой личный автотранспорт на охраняемой стоянке автопроката INTERBUS.
» Автопрокат INTERBUS оставляет за собой право производить изменения и дополнения в договоре и замену указанных автомобилей моделями того же класса без предварительного уведомления в интернете.
» Возможна аренда автомобиля С ВОДИТЕЛЕМ.
Юридическим лицам перед подписанием договора и получением автомашины необходимо предоставить: